Sei in: Pubblicazioni - Consultazioni Elettorali - Referendum Elettorale - Senato della Repubblica: Premio di Maggioranza
Referendum Elettorale - Senato della Repubblica: Premio di Maggioranza
| Elettori | Num | Votanti | Num | % |
|---|---|---|---|---|
| Elettori Maschi | 1761 | Votanti Maschi | 958 | 54,40% |
| Elettori Femmine | 1903 | Votanti Femmine | 344 | 18,08% |
| Totale Elettori | 3664 | Totale Votanti | 1302 | 35,53% |
| Schede | Num | % |
|---|---|---|
| Valide | 1051 | 80,72% |
| Contestate | 0 | 0,00% |
| Bianche | 189 | 14,52% |
| Nulle | 62 | 4,76% |
| Risposta | Voti | % |
|---|---|---|
| SI | 958 | 73,6% |
| NO | 344 | 26,4% |
GRAFICO PERCENTUALE
SI
73,6%
NO
26,4%
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.





