CIG: 712040366F
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Comune di Castellazzo Bormida (AL) - CF: 00190020065 |
| Oggetto | Affidamento servizi di pulizia degli immobili adibiti a sedi comunali |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 59.160,48 € |
| Importo delle somme liquidate | 45.602,87 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Cooperativa Sociale Aurora di Corbetta (MI) | 07010770969 | ||
| Cooperativa Sociale Jobio di Pianfei (CN) | 01457340097 | ||
| Cooperativa Sociale Magika Service di Falciano del Massico (CE) | 03282490618 | ||
| Cooperativa Sociale Novar CO.P.S. di Novara | 01122690033 | ||
| Ditta Grattacaso S.r.l. di Savona | 00965350093 | ||
| Ditta La Minopoli S.r.l. di Napoli | 07577660637 | ||
| Ditta Open Clean S.r.l. di Piacenza | 01711970333 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Cooperativa Sociale Magika Service di Falciano del Massico (CE) | 03282490618 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.