Tabella
| Nome | Carica | Mandato |
|---|---|---|
| Sig. Peter Nicolosi | Consigliere di maggioranza | 2021 - 2027 |
| Geom. Gianfranco Ferraris | Sindaco | 2016 - 2021 |
| Avv. Giuseppe Pietro Antonio Romano | Vice Sindaco | 2016 - 2021 |
| Sig. Giuseppe Gerolamo Boidi | Assessore | 2016 - 2021 |
| Prof.ssa Giovanna Emanuelli in Talpone | Assessore | 2016 - 2021 |
| Sig.ra Paola Massobrio | Assessore | 2016 - 2021 |
| Sig. Fabio Gallo | Consigliere di maggioranza | 2016 - 2021 |
| Sig. Paolo Benucci | Consigliere di maggioranza | 2016 - 2021 |
| Geom. Cosimo Buffelli | Consigliere di maggioranza | 2016 - 2021 |
| Sig. Attilio Messina | Presidente | 2016 - 2021 |
| Dott.ssa Loredana Corrado | Consigliere di minoranza | 2016 - 2021 |
| Sig. Roberto Curino | Consigliere di minoranza | 2016 - 2021 |
| Rag. Giuseppe Bonifacio Ferraris | Consigliere di minoranza | 2016 - 2021 |
| Geom. Gian Franco Gandini | Consigliere di minoranza | 2016 - 2021 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.