Tabella
| Nome | Carica |
|---|---|
| Geom. Gianfranco Ferraris | Sindaco |
| Avv. Giuseppe Pietro Antonio Romano | Vice Sindaco |
| Sig. Giuseppe Gerolamo Boidi | Assessore |
| Prof.ssa Giovanna Emanuelli | Assessore |
| Sig.ra Paola Massobrio | Assessore |
| Sig. Attilio Messina | Presidente |
| Sig. Paolo Benucci | Consigliere di maggioranza |
| Geom. Cosimo Buffelli | Consigliere di maggioranza |
| Sig. Roberto Curino | Consigliere di maggioranza |
| Dott.ssa Vanessa Chiappino | Consigliere di maggioranza |
| Sig. Mauro Giuseppe Gambetta | Consigliere di maggioranza |
| Sig. Franco Nicola Prati | Consigliere di maggioranza |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.