Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
03 - Il Popolo della Libertà | 828 | 30,22% |
14 - Partito Democratico | 690 | 25,18% |
01 - Lega Nord | 360 | 13,14% |
07 - Unione di Centro | 291 | 10,62% |
10 - Di Pietro Italia dei Valori | 153 | 5,58% |
13 - Sinistra e Libertà | 135 | 4,93% |
06 - Lista Marco Pannella - Emma Bonino | 87 | 3,18% |
09 - Rifondazione Comunista - Sinistra Europea - Comunisti Italiani | 75 | 2,74% |
05 - Partito Comunista dei Lavoratori | 34 | 1,24% |
15 - Fiamma Tricolore | 33 | 1,20% |
12 - La Destra - MPA - Pensionati - Alleanza di Centro | 22 | 0,80% |
08 - Forza Nuova | 13 | 0,47% |
11 - Autonomie Libertè Democratie | 11 | 0,40% |
04 - Vallee d'Aoste | 5 | 0,18% |
02 - Liberal Democratici - Maie | 3 | 0,11% |
Grafico percentuale

03 - Il Popolo della Libertà
828 voti (30,22%)

14 - Partito Democratico
690 voti (25,18%)

01 - Lega Nord
360 voti (13,14%)

07 - Unione di Centro
291 voti (10,62%)

10 - Di Pietro Italia dei Valori
153 voti (5,58%)

13 - Sinistra e Libertà
135 voti (4,93%)

06 - Lista Marco Pannella - Emma Bonino
87 voti (3,18%)

09 - Rifondazione Comunista - Sinistra Europea...
75 voti (2,74%)

05 - Partito Comunista dei Lavoratori
34 voti (1,24%)

15 - Fiamma Tricolore
33 voti (1,20%)

12 - La Destra - MPA - Pensionati - Alleanza di...
22 voti (0,80%)

08 - Forza Nuova
13 voti (0,47%)

11 - Autonomie Libertè Democratie
11 voti (0,40%)

04 - Vallee d'Aoste
5 voti (0,18%)

02 - Liberal Democratici - Maie
3 voti (0,11%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2048 | - |
Femmine | 2194 | - | |
Totale | 4242 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1454 | 71,00% |
Femmine | 1481 | 67,50% | |
Totale | 2935 | 69,19% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2740 | 93,36% |
Bianche | 113 | 3,85% |
Nulle | 82 | 2,79% |