Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 782 | 39,02% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 520 | 25,95% |
| Movimento 5 Stelle ilblogdellestelle.it | 284 | 14,17% |
| Forza Italia | 185 | 9,23% |
| Fratelli d'Italia | 98 | 4,89% |
| Europa Verde | 32 | 1,60% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 26 | 1,30% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 22 | 1,10% |
| Partito Comunista | 20 | 1,00% |
| Partito Animalista Italiano | 12 | 0,60% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 6 | 0,30% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 6 | 0,30% |
| Partito Pirata | 5 | 0,25% |
| Popolari per l'Italia | 4 | 0,20% |
| Forza Nuova | 2 | 0,10% |
| Autonomie per l'Europa | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
782 voti (39,02%)
Partito Democratico - Siamo Europei
520 voti (25,95%)
Movimento 5 Stelle ilblogdellestelle.it
284 voti (14,17%)
Forza Italia
185 voti (9,23%)
Fratelli d'Italia
98 voti (4,89%)
Europa Verde
32 voti (1,60%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
26 voti (1,30%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
22 voti (1,10%)
Partito Comunista
20 voti (1,00%)
Partito Animalista Italiano
12 voti (0,60%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
6 voti (0,30%)
Destre Unite Casapound Aemn
6 voti (0,30%)
Partito Pirata
5 voti (0,25%)
Popolari per l'Italia
4 voti (0,20%)
Forza Nuova
2 voti (0,10%)
Autonomie per l'Europa
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2105 | - |
| Femmine | 2237 | - | |
| Totale | 4342 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 636 | 14,65% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 1702 | 39,20% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1044 | 49,60% |
| Femmine | 1036 | 46,31% | |
| Totale | 2080 | 47,90% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 2004 | 96,35% |
| Contestate | 1 | 0,05% |
| Bianche | 32 | 1,54% |
| Nulle | 43 | 2,07% |