Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 521 | 31,18% |
Partito Democratico | 491 | 29,38% |
Forza Italia - Noi Moderati - PPE | 168 | 10,05% |
Lega Salvini Premier | 157 | 9,40% |
Movimento 5 Stelle | 140 | 8,38% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 77 | 4,61% |
Azione - Siamo Europei | 39 | 2,33% |
Stati Uniti d'Europa | 32 | 1,92% |
Pace Terra Dignita' | 26 | 1,56% |
Liberta' | 9 | 0,54% |
Alternativa Popolare | 8 | 0,48% |
Rassemblement Valdôtain | 3 | 0,18% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
521 voti (31,18%)
Partito Democratico
491 voti (29,38%)
Forza Italia - Noi Moderati - PPE
168 voti (10,05%)
Lega Salvini Premier
157 voti (9,40%)
Movimento 5 Stelle
140 voti (8,38%)
Alleanza Verdi e Sinistra
77 voti (4,61%)
Azione - Siamo Europei
39 voti (2,33%)
Stati Uniti d'Europa
32 voti (1,92%)
Pace Terra Dignita'
26 voti (1,56%)
Liberta'
9 voti (0,54%)
Alternativa Popolare
8 voti (0,48%)
Rassemblement Valdôtain
3 voti (0,18%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 2132 | - |
Femmine | 2226 | - | |
Totale | 4358 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 102 | 2,34% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 972 | 22,30% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1496 | 34,33% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 872 | 40,90% |
Femmine | 898 | 40,34% | |
Totale | 1770 | 40,61% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1671 | 94,41% |
Bianche | 28 | 1,58% |
Nulle | 71 | 4,01% |