Elezioni Politiche 2013
24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 826 | 30,59% |
Partito Democratico | 741 | 27,44% |
Il Popolo della Libertà | 593 | 21,96% |
Scelta Civica con Monti per l'Italia | 197 | 7,30% |
Lega Nord | 95 | 3,52% |
Sinistra Ecologia Libertà | 57 | 2,11% |
Fratelli d'Italia Centro Destra Nazionale | 49 | 1,81% |
Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 37 | 1,37% |
Fare per fermare il declino | 32 | 1,19% |
Rivoluzione Civile Ingroia | 31 | 1,15% |
La Destra di Storace | 14 | 0,52% |
Movimento Politico Pensiero Azione | 9 | 0,33% |
Forza Nuova | 8 | 0,30% |
Centro Democratico | 6 | 0,22% |
Fini Futuro e Libertà | 4 | 0,15% |
Moderati Italiani in Rivoluzione | 1 | 0,04% |
Grafico percentuale

Movimento 5 Stelle
826 voti (30,59%)

Partito Democratico
741 voti (27,44%)

Il Popolo della Libertà
593 voti (21,96%)

Scelta Civica con Monti per l'Italia
197 voti (7,30%)

Lega Nord
95 voti (3,52%)

Sinistra Ecologia Libertà
57 voti (2,11%)

Fratelli d'Italia Centro Destra Nazionale
49 voti (1,81%)

Unione Democratici Cristiani e Democratici di...
37 voti (1,37%)

Fare per fermare il declino
32 voti (1,19%)

Rivoluzione Civile Ingroia
31 voti (1,15%)

La Destra di Storace
14 voti (0,52%)

Movimento Politico Pensiero Azione
9 voti (0,33%)

Forza Nuova
8 voti (0,30%)

Centro Democratico
6 voti (0,22%)

Fini Futuro e Libertà
4 voti (0,15%)

Moderati Italiani in Rivoluzione
1 voti (0,04%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1776 | - |
Femmine | 1868 | - | |
Totale | 3644 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1410 | 79,39% |
Femmine | 1359 | 72,75% | |
Totale | 2769 | 75,99% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2700 | 97,51% |
Bianche | 15 | 0,54% |
Nulle | 54 | 1,95% |
Senato della Repubblica
Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 744 | 29,67% |
Partito Democratico | 721 | 28,75% |
Il Popolo della Libertà | 540 | 21,53% |
Con Monti per l'Italia | 195 | 7,78% |
Lega Nord | 84 | 3,35% |
Fratelli d'Italia | 52 | 2,07% |
Sinistra Ecologia Libertà | 51 | 2,03% |
Rivoluzione Civile | 27 | 1,08% |
Fare per fermare il declino | 24 | 0,96% |
Partito Pensionati | 19 | 0,76% |
La Destra | 15 | 0,60% |
Partito Comunista dei Lavoratori | 13 | 0,52% |
Forza Nuova | 10 | 0,40% |
Centro Democratico | 5 | 0,20% |
CasaPound Italia | 4 | 0,16% |
Moderati Italiani in Rivoluzione | 4 | 0,16% |
Grafico percentuale

Movimento 5 Stelle
744 voti (29,67%)

Partito Democratico
721 voti (28,75%)

Il Popolo della Libertà
540 voti (21,53%)

Con Monti per l'Italia
195 voti (7,78%)

Lega Nord
84 voti (3,35%)

Fratelli d'Italia
52 voti (2,07%)

Sinistra Ecologia Libertà
51 voti (2,03%)

Rivoluzione Civile
27 voti (1,08%)

Fare per fermare il declino
24 voti (0,96%)

Partito Pensionati
19 voti (0,76%)

La Destra
15 voti (0,60%)

Partito Comunista dei Lavoratori
13 voti (0,52%)

Forza Nuova
10 voti (0,40%)

Centro Democratico
5 voti (0,20%)

CasaPound Italia
4 voti (0,16%)

Moderati Italiani in Rivoluzione
4 voti (0,16%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1662 | - |
Femmine | 1758 | - | |
Totale | 3420 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1317 | 79,24% |
Femmine | 1271 | 72,30% | |
Totale | 2588 | 75,67% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2508 | 96,91% |
Bianche | 20 | 0,77% |
Nulle | 60 | 2,32% |