Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | 1012 | 50,60% |
BODO FEDERICO | 526 | 26,30% |
SCAGNETTI ANTONELLA | 245 | 12,25% |
BAROSINI GIOVANNI | 131 | 6,55% |
COSTANZO ALBERTO | 41 | 2,05% |
RAVAZZI STEFANELLA | 23 | 1,15% |
MILETO PATRIZIA | 22 | 1,10% |
Grafico percentuale
MOLINARI RICCARDO
1012 voti (50,60%)
BODO FEDERICO
526 voti (26,30%)
SCAGNETTI ANTONELLA
245 voti (12,25%)
BAROSINI GIOVANNI
131 voti (6,55%)
COSTANZO ALBERTO
41 voti (2,05%)
RAVAZZI STEFANELLA
23 voti (1,15%)
MILETO PATRIZIA
22 voti (1,10%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 522 | 27,16% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 392 | 20,40% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 267 | 13,89% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 234 | 12,17% |
FORZA ITALIA | 173 | 9,00% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 124 | 6,45% |
+EUROPA | 56 | 2,91% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 50 | 2,60% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 40 | 2,08% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 22 | 1,14% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 21 | 1,09% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 14 | 0,73% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 0,36% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
522 voti (27,16%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
392 voti (20,40%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
267 voti (13,89%)
MOVIMENTO 5 STELLE
234 voti (12,17%)
FORZA ITALIA
173 voti (9,00%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
124 voti (6,45%)
+EUROPA
56 voti (2,91%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
50 voti (2,60%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
40 voti (2,08%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
22 voti (1,14%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
21 voti (1,09%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
14 voti (0,73%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
7 voti (0,36%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1636 | - |
Femmine | 1729 | - | |
Totale | 3365 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 608 | 18,07% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1699 | 50,49% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1061 | 64,85% |
Femmine | 1040 | 60,15% | |
Totale | 2101 | 62,44% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2000 | 95,19% |
Bianche | 37 | 1,76% |
Nulle | 64 | 3,05% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | 1002 | 50,00% |
ROSSA MARIA RITA | 539 | 26,90% |
MATRISCIANO MARIASSUNTA DETTA SUSY | 253 | 12,62% |
BRACCO ANNA | 116 | 5,79% |
CHIRIO CHIARA | 36 | 1,80% |
BURI MANRICA | 19 | 0,95% |
GRIMALDI FULVIO | 18 | 0,90% |
COSTANTINO GIUSEPPA | 15 | 0,75% |
SALVANESCHI LUIGI | 4 | 0,20% |
FERRARESE DELIA LUISELLA | 2 | 0,10% |
Grafico percentuale
ZANGRILLO PAOLO
1002 voti (50,00%)
ROSSA MARIA RITA
539 voti (26,90%)
MATRISCIANO MARIASSUNTA DETTA SUSY
253 voti (12,62%)
BRACCO ANNA
116 voti (5,79%)
CHIRIO CHIARA
36 voti (1,80%)
BURI MANRICA
19 voti (0,95%)
GRIMALDI FULVIO
18 voti (0,90%)
COSTANTINO GIUSEPPA
15 voti (0,75%)
SALVANESCHI LUIGI
4 voti (0,20%)
FERRARESE DELIA LUISELLA
2 voti (0,10%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 528 | 27,50% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 401 | 20,89% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 248 | 12,92% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 240 | 12,50% |
FORZA ITALIA | 185 | 9,64% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 111 | 5,78% |
+EUROPA | 53 | 2,76% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 43 | 2,24% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 35 | 1,82% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 19 | 0,99% |
VITA | 15 | 0,78% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 15 | 0,78% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 11 | 0,57% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 10 | 0,52% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 4 | 0,21% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,10% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
528 voti (27,50%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
401 voti (20,89%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
248 voti (12,92%)
MOVIMENTO 5 STELLE
240 voti (12,50%)
FORZA ITALIA
185 voti (9,64%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
111 voti (5,78%)
+EUROPA
53 voti (2,76%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
43 voti (2,24%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
35 voti (1,82%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
19 voti (0,99%)
VITA
15 voti (0,78%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
15 voti (0,78%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
11 voti (0,57%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
10 voti (0,52%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
4 voti (0,21%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
2 voti (0,10%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1636 | - |
Femmine | 1729 | - | |
Totale | 3365 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 608 | 18,07% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1699 | 50,49% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1061 | 64,85% |
Femmine | 1040 | 60,15% | |
Totale | 2101 | 62,44% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2004 | 95,38% |
Bianche | 35 | 1,67% |
Nulle | 62 | 2,95% |