Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 815 | 49,04% |
| Pentenero Presidente | Giovanna Pentenero detta Gianna | 695 | 41,82% |
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 121 | 7,28% |
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 16 | 0,96% |
| Libertà Piemonte | Alberto Costanzo | 15 | 0,90% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
815 voti (49,04%)
Giovanna Pentenero detta Gianna
695 voti (41,82%)
Sarah Disabato
121 voti (7,28%)
Francesca Frediani
16 voti (0,96%)
Alberto Costanzo
15 voti (0,90%)
Liste circoscrizionali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 603 | 38,83% |
| Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni | 393 | 25,31% |
| Lega Salvini - Piemonte | 140 | 9,01% |
| Forza Italia | 138 | 8,89% |
| Movimento 5 stelle 2050 | 86 | 5,54% |
| Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 83 | 5,34% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 48 | 3,09% |
| Stati Uniti d’Europa per il Piemonte | 23 | 1,48% |
| Piemonte popolare | 13 | 0,84% |
| Libertà Piemonte | 10 | 0,64% |
| Lista civica Pentenero Presidente | 8 | 0,52% |
| Noi moderati | 7 | 0,45% |
| Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 1 | 0,06% |
Grafico percentuale
Partito Democratico
603 voti (38,83%)
Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni
393 voti (25,31%)
Lega Salvini - Piemonte
140 voti (9,01%)
Forza Italia
138 voti (8,89%)
Movimento 5 stelle 2050
86 voti (5,54%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
83 voti (5,34%)
Alleanza Verdi e Sinistra
48 voti (3,09%)
Stati Uniti d’Europa per il Piemonte
23 voti (1,48%)
Piemonte popolare
13 voti (0,84%)
Libertà Piemonte
10 voti (0,64%)
Lista civica Pentenero Presidente
8 voti (0,52%)
Noi moderati
7 voti (0,45%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
1 voti (0,06%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2201 | - |
| Femmine | 2296 | - | |
| Totale | 4497 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 103 | 2,29% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 973 | 21,64% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 1497 | 33,29% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 872 | 39,62% |
| Femmine | 899 | 39,16% | |
| Totale | 1771 | 39,38% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1662 | 93,85% |
| Bianche | 35 | 1,98% |
| Nulle | 74 | 4,18% |