Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
| Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 961 | 48,10% |
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 756 | 37,84% |
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 271 | 13,56% |
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 10 | 0,50% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
961 voti (48,10%)
Sergio Chiamparino
756 voti (37,84%)
Giorgio Bertola
271 voti (13,56%)
Valter Boero
10 voti (0,50%)
Liste provinciali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Piemonte | 678 | 36,20% |
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 634 | 33,85% |
| Movimento 5 Stelle | 222 | 11,85% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 154 | 8,22% |
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 78 | 4,16% |
| Liberi Uguali Verdi | 27 | 1,44% |
| Moderati per Chiamparino | 18 | 0,96% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 16 | 0,85% |
| Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 15 | 0,80% |
| +Europa Sì Tav | 8 | 0,43% |
| Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 7 | 0,37% |
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 6 | 0,32% |
| Italia in Comune | 5 | 0,27% |
| Il Popolo della Famiglia | 5 | 0,27% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
678 voti (36,20%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
634 voti (33,85%)
Movimento 5 Stelle
222 voti (11,85%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
154 voti (8,22%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
78 voti (4,16%)
Liberi Uguali Verdi
27 voti (1,44%)
Moderati per Chiamparino
18 voti (0,96%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
16 voti (0,85%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
15 voti (0,80%)
+Europa Sì Tav
8 voti (0,43%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
7 voti (0,37%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
6 voti (0,32%)
Italia in Comune
5 voti (0,27%)
Il Popolo della Famiglia
5 voti (0,27%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2162 | - |
| Femmine | 2284 | - | |
| Totale | 4446 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 636 | 14,30% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 1702 | 38,28% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1044 | 48,29% |
| Femmine | 1036 | 45,36% | |
| Totale | 2080 | 46,78% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1998 | 96,06% |
| Bianche | 33 | 1,59% |
| Nulle | 49 | 2,36% |