Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
Silvia Gambino | 34 | 1,41% |
Riccardo Molinari | 22 | 0,91% |
Federico Fornaro | 10 | 0,41% |
Marcella Graziano | 10 | 0,41% |
Graziella Della Maddalena | 5 | 0,21% |
Jakani Jamila | 3 | 0,12% |
Massimiliano Di Scerni | 2 | 0,08% |
Elena Fausta Piccinini | 1 | 0,04% |
Bruno Mogliotti | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Silvia Gambino
34 voti (1,41%)
Riccardo Molinari
22 voti (0,91%)
Federico Fornaro
10 voti (0,41%)
Marcella Graziano
10 voti (0,41%)
Graziella Della Maddalena
5 voti (0,21%)
Jakani Jamila
3 voti (0,12%)
Massimiliano Di Scerni
2 voti (0,08%)
Elena Fausta Piccinini
1 voti (0,04%)
Bruno Mogliotti
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento Cinque Stelle | 618 | 26,58% |
Lega Salvini | 570 | 24,52% |
Partito Democratico | 480 | 20,65% |
Forza Italia - Berlusconi Presidente | 354 | 15,23% |
Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni | 86 | 3,70% |
Liberi e Uguali | 72 | 3,10% |
+Europa con Emma Bonino | 53 | 2,28% |
Noi con l'Italia UDC | 24 | 1,03% |
Partito Valore Umano | 13 | 0,56% |
CasaPound Italia | 11 | 0,47% |
Potere al Popolo! | 11 | 0,47% |
Italia agli Italiani | 10 | 0,43% |
Civica Popolare Lorenzin | 10 | 0,43% |
Italia Europa Insieme | 7 | 0,30% |
Il Popolo della Famiglia | 6 | 0,26% |
Grafico percentuale
Movimento Cinque Stelle
618 voti (26,58%)
Lega Salvini
570 voti (24,52%)
Partito Democratico
480 voti (20,65%)
Forza Italia - Berlusconi Presidente
354 voti (15,23%)
Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni
86 voti (3,70%)
Liberi e Uguali
72 voti (3,10%)
+Europa con Emma Bonino
53 voti (2,28%)
Noi con l'Italia UDC
24 voti (1,03%)
Partito Valore Umano
13 voti (0,56%)
CasaPound Italia
11 voti (0,47%)
Potere al Popolo!
11 voti (0,47%)
Italia agli Italiani
10 voti (0,43%)
Civica Popolare Lorenzin
10 voti (0,43%)
Italia Europa Insieme
7 voti (0,30%)
Il Popolo della Famiglia
6 voti (0,26%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1681 | - |
Femmine | 1799 | - | |
Totale | 3480 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1277 | 75,97% |
Femmine | 1215 | 67,54% | |
Totale | 2492 | 71,61% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2412 | 96,79% |
Bianche | 30 | 1,20% |
Nulle | 50 | 2,01% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
Antonella Scagnetti | 27 | 1,20% |
Daniele Gaetano Borioli | 20 | 0,89% |
Massimo Vittorio Berutti | 16 | 0,71% |
Nerina Dirindin | 5 | 0,22% |
Orazio Barabino | 5 | 0,22% |
Gian Emilio Varni | 4 | 0,18% |
Vincenzo Santangelo | 1 | 0,04% |
Matteo Pozzi | 0 | 0,00% |
Girolamo Mazzola | 0 | 0,00% |
Riccardo Foti | 0 | 0,00% |
Fabio Garaventa | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Antonella Scagnetti
27 voti (1,20%)
Daniele Gaetano Borioli
20 voti (0,89%)
Massimo Vittorio Berutti
16 voti (0,71%)
Nerina Dirindin
5 voti (0,22%)
Orazio Barabino
5 voti (0,22%)
Gian Emilio Varni
4 voti (0,18%)
Vincenzo Santangelo
1 voti (0,04%)
Matteo Pozzi
0 voti (0,00%)
Girolamo Mazzola
0 voti (0,00%)
Riccardo Foti
0 voti (0,00%)
Fabio Garaventa
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento Cinque Stelle | 578 | 26,56% |
Lega Salvini | 525 | 24,13% |
Partito Democratico | 477 | 21,92% |
Forza Italia - Berlusconi Presidente | 336 | 15,44% |
Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni | 74 | 3,40% |
Liberi e Uguali | 63 | 2,90% |
+ Europa con Emma Bonino | 44 | 2,02% |
Noi con l'Italia UDC | 15 | 0,69% |
CasaPound Italia | 12 | 0,55% |
Partito Valore Umano | 11 | 0,51% |
Italia agli Italiani | 9 | 0,41% |
Potere al Popolo! | 7 | 0,32% |
Civica Popolare Lorenzin | 7 | 0,32% |
Grande Nord | 6 | 0,28% |
Il Popolo della Famiglia | 6 | 0,28% |
Partito Repubblicano Italiano ALA | 3 | 0,14% |
Italia Europa Insieme | 3 | 0,14% |
Grafico percentuale
Movimento Cinque Stelle
578 voti (26,56%)
Lega Salvini
525 voti (24,13%)
Partito Democratico
477 voti (21,92%)
Forza Italia - Berlusconi Presidente
336 voti (15,44%)
Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni
74 voti (3,40%)
Liberi e Uguali
63 voti (2,90%)
+ Europa con Emma Bonino
44 voti (2,02%)
Noi con l'Italia UDC
15 voti (0,69%)
CasaPound Italia
12 voti (0,55%)
Partito Valore Umano
11 voti (0,51%)
Italia agli Italiani
9 voti (0,41%)
Potere al Popolo!
7 voti (0,32%)
Civica Popolare Lorenzin
7 voti (0,32%)
Grande Nord
6 voti (0,28%)
Il Popolo della Famiglia
6 voti (0,28%)
Partito Repubblicano Italiano ALA
3 voti (0,14%)
Italia Europa Insieme
3 voti (0,14%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1584 | - |
Femmine | 1684 | - | |
Totale | 3268 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1202 | 75,88% |
Femmine | 1129 | 67,04% | |
Totale | 2331 | 71,33% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2254 | 96,70% |
Bianche | 31 | 1,33% |
Nulle | 46 | 1,97% |